Inconel legering Astm B704 UNS N06625 LADED LEIDY TUBE
Materiaalstandaard: ASTM B704
Grade: UNS N06625
Type: gelaste legeringspijp
Eind gezicht: Bevel End, Flat End
Als toonaangevende leverancier en fabrikant in China levert GNEE Steel kosten-effectieve nikkel--gebaseerde legeringsproducten.
- E-mail- verzenden:ss@gneesteel.com
- Telefoon:+8615824687445
Gnee Inconel Astm B704 UNS N06625 Lased Alloy Tube Introductie
Inconellegering Astm B704 UNS N06625 Lasted Tube


Inconel 625 (ASTM B704) gelaste pijp is een gelaste stalen buis gemaakt van nikkel-chromium-molybdeen-niobium (NI-CR-MO-NB) legering, die uitstekende corrosieweerstand, hoge sterkte en uitstekende lasprestaties heeft. Dit materiaal presteert goed in zowel oxiderende als reducerende media, vooral resistent tegen zeewater, zure omgevingen (zoals zwavelzuur en fosforzuur) en chloride stresscorrosiescheuren, en is geschikt voor mariene engineering, chemische industrie, olie en gas, kernvermogen en andere velden. Het lasproces zorgt ervoor dat de pijp stabiele mechanische eigenschappen en vermoeidheidsweerstand in hoge temperatuur (onder 980 graden) en lage temperatuur (-200 graden) handhaaft, terwijl het ook goede vormbaarheid en verwerkbaarheid heeft, waardoor het een ideale keuze is voor vloeistoftransport met hoge terugbetaling, hitte-uitwisseling en structurele toepassingen onder de struikgewas.
GNEE -legering ASTM B704 UNS N06625 LADED LEIDY TUBE SPECATION SPECATION SPEET
| ASTM B704 \/ASME SB704 | Specificatie voor gelaste UNS N06625, UNS N06219 en UNS N08825 Legeringbuizen | ||||
| Materiële kwaliteit | UNS N06625 | UNS N06219 | UNS N08825 | ||
| Maat | 1/8''~5'' | ||||
| Dikte | SCH5 ~ Schxxs | ||||
| Einde | Afgeschuind einde, gewoon einde | ||||
| Lengte | Volgens uw vereiste. | ||||
| Verpakking | Exporteer standaardpakking of volgens uw vereisten. | ||||
ASTM B704 UNS N06625 LADED LEIDY TUBE CHEMISCHE Samenstelling:
| Cijfer | C minder dan of gelijk aan | Mn minder dan of gelijk aan | Si minder dan of gelijk aan | S minder dan of gelijk aan | P minder dan of gelijk aan | Cu | Fe minder dan of gelijk aan | Ni | Cr | CB+TA | Mo | Ai minder dan of gelijk aan | Ti minder dan of gelijk aan |
| UNS N06625 | 0.10 | 0.50 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | - | 5.0 | 58. 0 min | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 | 0.4 | 0.40 |
ASTM B704 UNS N06625 LADED LEGERE TUBE MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN
| Mechanische eigenschappen | Cijfer | Trek Kracht Min, PSI (MPA) |
Kracht sterker 0. 2 % offset, Min, PSI (MPA) |
Elongatie in 2 in. of 50 mm, min,% |
| UNS N06625 | gegloeid | 120 000 (827) | 60 000 (414) | 30 |
| Oplossing gegloeid | 100 000 (690) | 40 000 (276) | 30 |
GNEE ASTM B704 UNS N06625 LADED LEIDY TUBE BULM
Inconel 625 gelaste buisgroottes
| Buistype | Maat | OD in mm | 1 0 meter (3.25) (0.128 ″) | 12 gauge (2.64) (0. 104 ″) | 14 gauge (2.1) (0. 083 ″) | 16 gauge (1.65) (0. 065 ″) | 18 gauge (1.21) (0. 049 ″) | 2 0 meter (0. 91) (0. 0.35 ″) | 22 gauge (0. 71) (0. 028 ″) |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 1/4″ | 6.35 | 0.075 | 0.070 | 0.065 | 0.058 | 0.046 | 0.037 | 0.030 |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 5/16″ | 7.93 | 0.114 | 0.105 | 0.089 | 0.079 | 0.060 | 0.048 | 0.038 |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 3/8″ | 9.52 | 0.152 | 0.135 | 0.113 | 0.097 | 0.080 | 0.058 | 0.046 |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 1/2″ | 12.7 | 0.226 | 0.200 | 0.157 | 0.134 | 0.105 | 0.079 | 0.063 |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 5/8″ | 15.87 | 0.310 | 0.264 | 0.212 | 0.174 | 0.134 | 0.103 | 0.081 |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 3/4″ | 19.05 | 0.386 | 0.326 | 0.256 | 0.215 | 0.161 | 0.124 | 0.097 |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 7/8″ | 22.25 | 0.465 | 0.390 | 0.310 | 0.252 | 0.192 | 0.145 | 0.113 |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 1″ | 25.4 | 0.541 | 0.450 | 0.351 | 0.294 | 0.218 | 0.167 | 0.131 |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 1 1/4″ | 31.750 | 0.696 | 0.580 | 0.448 | 0.375 | 0.275 | 0.200 | 0.162 |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 1 1/2″ | 38.1 | 0.851 | 0.700 | 0.542 | 0.452 | 0.332 | 0.250 | 0.196 |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 1 3/4″ | 44.45 | 1.020 | 0.832 | 0.646 | 0.530 | 0.390 | 0.294 | 0.230 |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 2″ | 50.8 | 1.161 | 0.960 | 0.733 | 0.607 | 0.447 | 0.336 | 0.263 |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 2 1/4″ | 57.15 | 1.315 | 1.085 | 0.828 | 0.687 | 0.504 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 2 1/2″ | 63.5 | 1.472 | 1.210 | 0.924 | 0.792 | 0.562 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 2 3/4″ | 69.85 | 1.630 | 1.338 | 1.022 | 0.847 | 0.619 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 3″ | 76.2 | 1.782 | 1.460 | 1.115 | 0.924 | 0.676 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 3 1/2″ | 88.9 | 2.092 | 1.718 | 1.306 | 1.082 | 0.791 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 4″ | 101.6 | 2.403 | 1.971 | 1.497 | 1.239 | 0.905 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 4 1/2″ | 114.3 | 2.713 | 2.224 | 1.608 | 1.397 | 1.020 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 5″ | 127.0 | 3.023 | 2.477 | 1.879 | 1.554 | 1.134 | – | – |
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 5 1/2″ | 139.7 | 3.336 | 2.730 | 2.070 | 1.713 | 1.250 | ||
| ASTM B704 Inconel 625 gelaste buis | 6″ | 152.4 | 3.654 | 2.983 | 2.261 | 1.875 | 1.364 | – | – |
Gnee Group Factory -omgeving
Gnee Group Alloy ASTM B704 UNS N06625 Lased Tube Factory -omgeving

Gnee Group ASTM B704 UNS N06625 Lasted Tube Packaging
Gnee Group Inconel Alloy ASTM B704 N06625 Lased Ally Tube Packaging

Gnee Group Testing
GNEE -groep ASTM B704 N06625 Lasted Tube Testing

FAQ
Vraag: Kunnen we uw fabriek bezoeken?
A: Hardly Welkom zodra we uw schema hebben, zullen we u ophalen.
Vraag: Heeft u kwaliteitscontrole?
A: Ja, we hebben BV, SGS -authenticatie gekregen.
Vraag: Kun je de verzending regelen?
A: Natuurlijk, we hebben een permanente expediteur die de beste prijs van het meeste scheepsbedrijf kan behalen en professionele service kan aanbieden.
Populaire tags: Inconel Alloy ASTM B704 UNS N06625 LADED LEIDY TUBE, China Inconel Alloy ASTM B704 UNS N06625 LADED LEIDY TUBE Leveranciers
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen















