Monel 400 legering K500 Monel R405 Incoloy Alloy 800 800 H 800HT 825 LADED PIPE
Als toonaangevende leverancier en fabrikant in China levert GNEE Steel kosten-effectieve nikkel--gebaseerde legeringsproducten.
- E-mail- verzenden:ss@gneesteel.com
- Telefoon:+8615824687445
Nikkel-chromium-ijzer inconellegering is een standaard engineeringmateriaal voor toepassingen die weerstand vereisen tegen corrosie en warmte . De legering heeft ook uitstekende mechanische eigenschappen en presenteert de gewenste combinatie van hoge sterkte en goede werkbaarheid .
De legering wordt uitgebreid gebruikt in de chemische industrie vanwege zijn sterkte en corrosieweerstand . Toepassingen omvatten kachels, stills, bubble torens en condensors voor het verwerken van vetzuren; verdamperbuizen, buisbladen en schilfers voor de productie van natriumsulfide; en apparatuur voor het hanteren van abietinezuur bij de vervaardiging van papierpulp .
| Diameter | Φ 6 tot φ 406 mm |
| Dikte | 0.3-150 mm, (sch 10- xxs) |
| Lengte | 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, enz |
| Standaard | ASTM, JIS, AISI, GB, DIN, EN |
| Oppervlak | Ba, 2b, no .1, no .4, 4k, hl, 8k |
| Sollicitatie | Het wordt veel gebruikt in de hoge temperatuur- en elektrische industrie, medische apparaten, constructie, chemie, voedingsindustrie, landbouw en scheepscomponenten . Het is ook van toepassing op verpakkingen van voedsel en dranken, keukenbenodigdheden, treinen, vliegtuigen, transportbanden, voertuigen, bouten, noten, veren en schermgaas enz. . |
| Certificering | ISO, SGS |
| Techniek | Koud opgerold warm opgerold |
| Rand: | Mill Edge \\ Slit Edge |
| Kwaliteit | SGS -inspectie |
| Din/en | UNS NEE | Internationale naam | Onderdeel | |
| 1 | 2.406 | N02000 | Nickl200 | 99ni -0.15 fe -0.2 mn -0.1 si -0.1 cu -0.1 c |
| 2 | 2.4601 | N02201 | Nickl201 | 99ni -0.15 fe -0.2 mn -0.1 si -0.1 cu -0.01 c |
| 3 | 2.405 | N02270 | Nickl270 | 99.9ni -0.02 fe -0.001 mn -0.002 si -0.005 cu -0.01 c |
| 4 | 1.498 | S66286 | Incoloy -legering A286 | 25ni -15 cr -1.5 mo -2 ti -1 mg -0.03 c |
| 5 | N08367 | Incoloy Alloy 25-6 HN | 25ni -20 cr -6.3 mo -0.25 cu -0.2 n -0.01 p -0.05 s -0.01 c | |
| 6 | 1.4529 | N08926 | Incoloy Alloy 25-6 mo | 25ni {-20 cr -6.5 mo -1 cu -0.2 n -1.0 mg -0.01 p -0.005 s -0.01 c |
| 7 | 2.446 | N08020 | Incoloy Alloy 20 | 36ni -21 cr -3.5 cu2.5mo -1 mn -0.01 c |
| 8 | 1.4563 | N08028 | Incoloy -legering 28 | 32ni -27 cr -3.5 mo -1 cu -0.01 c |
| 9 | 1.4886 | N08330 | Incoloy -legering 330 | 35ni -18 cr -2 mg -1 si -0.03 c |
| 10 | 1.4876 | N08800 | Incoloy Alloy 800 | 32ni -21 cr -0.3 ~ 1.2 (al+ti) 0.02c |
| 11 | 1.4876 | N08810 | Incoloy -legering 800H | 32ni -21 cr -0.3 ~ 1.2 (al+ti) 0.08c |
| 12 | 2.4858 | N08825 | Incoloy -legering 825 | 42ni -21 cr -3 mo -2 cu -0.8 ti -0.1 ai -0.02 c |
| 13 | 2.4816 | N06600 | Inconel legering 600 | 72ni -151 cr -8 fr -0.2 cu -0.02 c |
| 14 | 2.4851 | N06601 | Inconel legering 601 | 60ni -22 cr -1.2 al -0.02 c |
| 15 | 2.4856 | N06625 | Inconel legering 625 | 58ni -21 cr -9 mo -3.5 nb -1 co -0.02 c |
| 16 | 2.4856 | N06626 | Inconel legering 625LCF | 58ni -21 cr -9 mo -3.5 nb -1 co -0.02 c |
| 17 | 2.4606 | N06686 | Inconel legering 686 | 57ni -21 cr -16 mo -4 w -0.01 c |
| 18 | 2.4642 | N06690 | Inconel legering 690 | 58ni -30 cr -9 fe -0.2 cu -0.02 c |
| 19 | 2.4668 | N07718 | Inconel legering 718 | 52ni -19 cr -5 nb -3 mo -1 ti -0.6 al -0.02 c |
| 20 | 2.4669 | N07750 | Inconel legering 750 | 70Ni -15 cr -6 fe -2.5 ti -0.06 al -1 nb -0.02 c |
| 21 | 2.436 | N04400 | Monel400 | 63ni -32 cu -1 fe -0.1 c |
| 22 | 2.4375 | N05500 | Monel K -500 | 63ni -30 cr -1 fe -3 al -0.6 ti -0.1 c |
| 23 | 2.4819 | N10276 | Hastelloy C -276 | 57ni -16 mo -16 cr -5 fe -4 w -2.5 Co -1 mn -0.35 v -0.08 si-0.01}}}}}}}}-0.01} |
| 24 | 2.461 | N06455 | Hastelloy C -4 | 65ni -16 cr -16 mo -0.7 ti -3 fe -2 co -1 mn -0.08 si {-0.01 c |
| 25 | 2.4602 | N06022 | Hastelloy C -22 | 56ni -22 cr -13 mo -3 fe -2.5 co -0.5 mn -0.35 V -0.08 si {-0.01 c |
| 26 | 2.4675 | N06200 | Hastelloy C -2000 | 59ni -23 cr -16 mo -1.6 cu -0.08 si -0.01 c |
| 27 | 2.4665 | N06002 | Hastelloy x | 47ni -22 cr {-18 fe -9 mo -1.5 co -0.6 w -0.1 c -1 mn -1 si-0.008 b. |
| 28 | 2.4617 | N10665 | Hastelloy B -2 | 69ni -28 mo -0.5 cr -1.8 fe -3 w -1.0 co -1.0 mn -0.01 c |
| 29 | 2.466 | N10675 | Hastelloy B -3 | 65ni -28.5 mo -1.5 cr -1.5 fe -3 w -3 co -3 mn -0.01 c |
| 30 | N06030 | Hastelloy g -30 | 43ni -30 cr -15 fe -5.5 mo -2.5 w -5 co -2 cu -1.5 mn {-0.03 c | |
| 31 | N06035 | Hastelloy g -35 | 58ni -33 cr -8 mo -2 fe -0.6 si -0.3 cu -0.03 c | |
| 32 | 1.4562 | N08031 | Nicrofer HMO31 | 31ni -27 cr -6.5 mo -1.2 cu -2 mn -0.01 c |
| 33 | 2.4605 | N06059 | Nicrofer HMO59 | 59ni -23 cr -16 mo -1.0 fe -0.01 c |
Ons bedrijf


Populaire tags: Monel 400 legering K500 Monel R405 Incoloy Alloy 800 800 H 800HT 825 Lased Pipe, China Monel 400 Legering K500 Monel R405 Incoloy Alloy 800 800 H 800HT 85 55 Laste Pipe Leveranciers
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen













